Residenza il Marchese 2,3,4,5 pers
Aanvraag beschikbaarheid/meer infoReserveren
In een prachtig 18e eeuws historisch pand, op een panoramische positie, net buiten het middeleeuwse dorpje Gualdo Cataneo bevindt zich Residenza il Marchese. De eigenaars verbouwen olijfbomen (3.000) in de omgeving en beheren deze Residenza. Het gebouw is recent opgeknapt met behoud van veel orignele zaken. Zo bevinden zich in de salon die ter beschikking staat voor gezamelijk gebruik nog de originele muurschilderingen en een prachtige open haard.
Residenza il Marchese biedt 2 kamers en 5 appartementen, allen ingericht met meubelen van de adelijke familie en voorzien van alle comfort. Rondom uw verblijf vindt u veel groen met hoogstam panten, fruitbomen en duizenden eeuwenoude olijfbomen. Het fraaie zwembad met ligweide, de gemetselde barbeque en speelplaats voor kinderen staan ter beschikking. Door de centrale ligging zijn vanuit Residenza il Marchese alle Umbrische steden en dorpjes binnen het uur te bereiken.
Voor een meer nauwkeurige ligging klik op de laatste foto hieronder en vergroot deze.
Voorzieningen
- Aanschaf typische producten
- Barbecue
- Grote tuin
- Zwembad
Prijzen van de appartementen
Appartement: 2
Van: | Tot: | Prijs per week |
---|---|---|
01/01 en 19/09 | 16/05 en 19/12 | € 430,00 |
16/05 en 29/08 | 04/07 en 19/09 | € 490,00 |
04/07 | 29/08 | € 625,00 |
Feestdagen zijn hoogseizoen | € 625,00 | |
Eindschoonmaak ter plekke te voldoen | € 25,00 | |
Aanvraag beschikbaarheid/meer infoReserveren |
Appartement: 3
Van: | Tot: | Prijs per week |
---|---|---|
01/01 en 19/09 | 16/05 en 19/12 | € 430,00 |
16/05 en 29/08 | 04/07 en 19/09 | € 490,00 |
04/07 | 29/08 | € 625,00 |
Feestdagen zijn hoogseizoen | € 625,00 | |
Eindschoonmaak ter plekke te voldoen | € 25,00 | |
Aanvraag beschikbaarheid/meer infoReserveren |
Appartement: 4
Van: | Tot: | Prijs per week |
---|---|---|
01/01 en 19/09 | 16/05 en 19/12 | € 430,00 |
16/05 en 29/08 | 04/07 en 19/09 | € 490,00 |
04/07 | 29/08 | € 625,00 |
Feestdagen zijn hoogseizoen | € 625,00 | |
Eindschoonmaak ter plekke te voldoen | € 25,00 | |
Aanvraag beschikbaarheid/meer infoReserveren |
Appartement: 6
Van: | Tot: | Prijs per week |
---|---|---|
01/01 en 19/09 | 16/05 en 19/12 | € 580,00 |
16/05 en 29/08 | 04/07 en 19/09 | € 695,00 |
04/07 | 29/08 | € 875,00 |
Feestdagen zijn hoogseizoen | € 875,00 | |
Eindschoonmaak ter plekke te voldoen | € 35,00 | |
Aanvraag beschikbaarheid/meer infoReserveren |
Appartement: 7
Van: | Tot: | Prijs per week |
---|---|---|
01/01 en 19/09 | 16/05 en 19/12 | € 430,00 |
16/05 en 29/08 | 04/07 en 19/09 | € 490,00 |
04/07 | 29/08 | € 625,00 |
Feestdagen zijn hoogseizoen | € 625,00 | |
Eindschoonmaak ter plekke te voldoen | € 25,00 | |
Aanvraag beschikbaarheid/meer infoReserveren |